Mô tả máy sản xuất sàn PVC:
AZUMI Machinery chuyên cung cấp cho bạn Máy sản xuất sàn PVCNhà sản xuất và nhà cung cấp Trung Quốc tại Trung Quốc. Dây chuyền sản xuất sàn PVC có khả năng chống mài mòn và độ bền cao.

Sàn PVC (còn gọi là ván vinyl cứng) rất phổ biến ở các nước phát triển như Châu Âu và Hoa Kỳ. Với độ ổn định và độ bền tuyệt vời, sàn PVC không chỉ giải quyết vấn đề biến dạng do ẩm ướt và nấm mốc của sàn gỗ tự nhiên mà còn giải quyết vấn đề formaldehyde thường thấy ở các vật liệu trang trí khác. Dây chuyền sản xuất sàn PVC - Sàn PVC phù hợp cho trang trí nội thất, khách sạn, bệnh viện, trung tâm thương mại và các nơi công cộng khác.

Trưng bày sản phẩm sàn SPC/PVC/WPC:

Các thông số thiết kế
| Tham số | Dữ liệu |
|---|---|
| Quyền lực | 380V/50HZ/3P |
| Kích thước sản phẩm | Chiều dài = 975mm |
| Độ dày sản phẩm | δ=1,0-9,0mm |
| Tốc độ tuyến tính | 1,5-2,4m/phút |
| Năng lực sản xuất | 22-30 tấn/24 giờ |
| Nguyên liệu thô | PVC+CaCo3 |
| PVC | CaCO3 = 1:2-3 |
Yêu cầu về môi trường làm việc
| Tham số | Dữ liệu |
|---|---|
| Điều kiện hoạt động | 380v/3 pha/50Hz hoặc tùy chỉnh |
| Nhiệt độ nước làm mát | <15℃ với hồ nước khoảng 30cbm |
| Áp suất không khí | 0,6Mpa |
| Kích thước xưởng | Khoảng 5000~6000m2, chiều cao tối thiểu 0.9m, chiều dài một cạnh tối thiểu >60m |
| Năng lực sản xuất | 22-30 tấn/24 giờ |
| Yêu cầu về sàn xưởng | Nền xi măng dày 10cm, chịu lực >1,5 tấn/m2 |
| Vật liệu chính | Bột PVC, caco3 và phụ gia hóa học |
| Kích thước sản phẩm | Chiều rộng 970mm, độ dày 2~8mm, chiều dài tối đa 2500mm |
Công thức và phân tích chi phí
(Công thức nguyên liệu để tham khảo, tính toán dựa trên ngành SPC tại thị trường Trung Quốc)
| Tên | Cân nặng (kg) | Đơn giá (rmb/kg) | Nhận xét |
|---|---|---|---|
| PVC SG-5 | 100 | 6.5 | Giá trị K 66~68 |
| Canxi cacbonat | 330 | 0.3 | 300~400mesh SiO2<2% Ca>98% Trắng>80% |
| Vật liệu tái chế | 30~50 | / | / |
| Chất ổn định | 8 | 8 | Caco3-Kẽm |
| CPE | 3.5 | 10 | Chất hóa dẻo |
| ACR | 3 | 11 | Để có sức mạnh |
| I801 Axit Stearic | 0.9 | 7.8 | Bôi trơn bên trong |
| Sáp PE | 0.8 | 10 | Bôi trơn bên ngoài |

Tiếng Anh





